詳細情報 |
|||
話の範囲: | 0~8km | 携帯無線電話のタイプ: | ハム・ウォーキー・トーキー |
---|---|---|---|
出力: | その他 8ワット | ターミナルスタイル: | 手持ち機 |
サイズ: | 110*55*32mm | 周波数範囲: | 136~174MHz&400~520MHz |
貯蔵チャネル: | 128 | 製品名: | TR-818UV |
体重: | 220g | 色: | 、黒い、青い赤い、白い |
無線のタイプ: | アマチュアラジオ | バッテリー容量: | 2200mah |
稼働電圧: | 7.4V | バッテリータイプ: | リオン電池 |
製品の説明
生産プロセス
生産プロセスバオフェン 8ワット UV-S9プラス ダブルバンドハムラジオトランシーバー 2方向ラジオ ハンドヘルドウォーキー・トーキー
周波数範囲: | 136.00〜174.00 MHz | | | | |||
| 400.00- 5200.00MHz | | | | |||
貯蔵チャンネル | 128 | | | | |||
ステップ周波数 | 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25KHz | | | | |||
定数電圧 | 7.4V | | | | |||
周波数安定性 | ±2.5ppm | | | | |||
作業温度 | -20 °Cから +60 °C | | | | |||
バッテリー容量 | H-2200mAh (リチウムイオン電池) | | | | |||
バッテリーの寿命 | 約12時間 | | | | |||
周波数組み合わせ | PLL周波数合成 | | | | |||
アンテナ阻力 | 50 Ω | | | | |||
ウォックモード | 同じ周波数単純操作または異なる周波数単純操作 | | | | |||
サイズ | 110x60x32mm (アンテナを除く) | | | |




この製品の詳細を知りたい